Rostlinolékařský portál se načítá...
Referenční přípravek: Adengo
Skupina účinných látek: Isoxazole
Účinná látka: Isoxaflutol, Thienkarbazon
Biologická funkce: Herbicid
Formulace: Suspenzní koncentrát
Evidenční číslo: 4699-0V
Držitel rozhodnutí: Franciszek Józef Lampa
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-0V
Držitel rozhodnutí: Stanislav Hajný
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-1V
Držitel rozhodnutí: Marceli Frantiszek Antonin
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-1V
Držitel rozhodnutí: Bronislaw Eugeniusz Michniewicz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-1V
Držitel rozhodnutí: Martin Chyla
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-1V
Držitel rozhodnutí: Roman Vykydal
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-1V
Držitel rozhodnutí: AGRO - LAJKA s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-1V
Držitel rozhodnutí: FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-1V
Držitel rozhodnutí: Patryk Jeremiasz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4699-1V
Držitel rozhodnutí: Joanna Grygarczyk
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha | 0,44 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 13 BBCH3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté | 0,44 l/ha | AT | 1) preemergentně2) preemergentně3) max. 1x |
| kukuřice mimo kukuřice cukrová | plevele dvouděložné jednoleté | 0,33 l/ha | AT | 1) od: 12 BBCH, do: 13 BBCH2) do: 14 BBCH3) max. 1x |