Rostlinolékařský portál se načítá...
Referenční přípravek: Axial Komplett
Skupina účinných látek: Triazolopyrimidine, Phenylpyrazoline'DEN'
Účinná látka: Florasulam, Pinoxaden
Biologická funkce: Herbicid
Formulace: Emulgovatelný koncentrát
Evidenční číslo: 4782-1V
Držitel rozhodnutí: Josef Kovář
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé | chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na podzim, od: 11 BBCH, do: 29 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní | oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4782-1V
Držitel rozhodnutí: Jiří Horák
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé | chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na podzim, od: 11 BBCH, do: 29 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní | oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4782-1V
Držitel rozhodnutí: Farma Kovář, s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé | chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na podzim, od: 11 BBCH, do: 29 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní | oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4782-1V
Držitel rozhodnutí: MIAGRO s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé | chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na podzim, od: 11 BBCH, do: 29 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní | oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4782-1V
Držitel rozhodnutí: LONagro s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé | chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na podzim, od: 11 BBCH, do: 29 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní | oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4782-1V
Držitel rozhodnutí: ROSTĚNICE,a.s.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé | chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na podzim, od: 11 BBCH, do: 29 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní | oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4782-1V
Držitel rozhodnutí: Joanna Grygarczyk
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé | chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na podzim, od: 11 BBCH, do: 29 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní | oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4782-1V
Držitel rozhodnutí: FARMA ŠVIDRNOCH s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá | chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé | chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na podzim, od: 11 BBCH, do: 29 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní | oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté | 1,0 l/ha | AT | 1) na jaře, od: 11 BBCH, do: 37 BBCH3) max. 1x |