Rostlinolékařský portál se načítá...
Skupina účinných látek: triazoles, pyrazole-4-carboxamides
Účinná látka: Difenokonazol, Fluxapyroxad
Biologická funkce: Fungicid
Formulace: Suspenzní koncentrát, Suspenzní koncentrát
Evidenční číslo: 5414-0
Držitel rozhodnutí: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| zelenina kořenová a hlíznatá | alternáriová skvrnitost | 1 l/ha | 7 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| cibule jarní | alternáriová skvrnitost póru, rez cibulová | 1 l/ha | 14 | 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| pór | alternáriová skvrnitost póru, rez cibulová | 1 l/ha | 14 | 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| zelenina kořenová a hlíznatá | hlízenka obecná | 2 l/ha | 7 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| hrách setý čerstvý | hlízenka obecná, rez hrachu | 2 l/ha | 7 | 1) od: 15 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 1x |
| špenát | hlízenka obecná, rizoktoniová hniloba | 1,2 l/ha | 14 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| špenát | hlízenka obecná, rizoktoniová hniloba | 2 l/ha | 14 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| zelenina kořenová a hlíznatá | padlí miříkovitých | 0,6 l/ha | 7 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| salát | rizoktoniová hniloba salátu | 1,2 l/ha | 14 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| salát | rizoktoniová hniloba salátu | 2 l/ha | 14 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| rajče | čerň rajčatová | 1 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
Evidenční číslo: 5414-2
Držitel rozhodnutí: AgroBio Opava, s.r.o.
Druh balení: Malobalení
Kategorie uživatelů: neprofesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| petržel kořenová | alternáriová skvrnitost | 10 ml/100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| kapusta růžičková | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 10 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 14 | 1) od začátku vývoje skliditelných částí, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| květák, brokolice | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 10 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 14 | 1) od začátku vývoje skliditelných částí, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| zelí, kapusta hlávková | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 10 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 14 | 1) od začátku vývoje skliditelných částí, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| mrkev | hlízenka obecná | 20 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 1x |
| petržel kořenová | hlízenka obecná | 20 ml/100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 1x |
| salát | hlízenka obecná | 12 ml/100 m2 2-10 l vody /100 m2 | 14 | 1) od fáze 3 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| salát | hlízenka obecná | 20 ml/100 m2 2-10 l vody /100 m2 | 14 | 1) od fáze 3 pravých listů, do sklizně3) max. 1x |
| baklažán | hnědá skvrnitost rajčat | 10 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| paprika | hnědá skvrnitost rajčat | 10 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| rajče | hnědá skvrnitost rajčat | 10 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| baklažán | padlí | 6 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| jádroviny | padlí jabloňové | 0,07 % (7 ml/10 l vody) | 35 | 1) od počátku rašení, do počátku zrání3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
| jahodník | padlí jahodníkové | 6 ml/100 m2 2-20 l vody /100 m2 | 1 | 1) od začátku kvetení, do druhé sklizně3) max. 3x za rok, v intervalu 7 dnů |
| mrkev | padlí miříkovitých | 6 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| petržel kořenová | padlí miříkovitých | 6 ml/100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| tykvovité - jedlá slupka | padlí okurky, černá hniloba okurek | 6 ml/100 m2 2-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| tykvovité - nejedlá slupka | padlí okurky, černá hniloba okurek | 6 ml/100 m2 2-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| paprika | padlí papriky | 6 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| rajče | padlí rajčete | 6 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| hrách setý čerstvý | strupovitost hrachu | 20 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 7 | 1) od fáze 5. listu s přílístky, do plné zralosti3) max. 1x |
| jádroviny | strupovitost jabloně, strupovitost hrušně | 0,12 % (12 ml/10 l vody) | 35 | 1) od počátku rašení, do počátku zrání3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
| mrkev | suchá skvrnitost listů mrkve, černá hniloba mrkve | 10 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
Evidenční číslo: 5414-1
Držitel rozhodnutí: AGRO CS a.s.
Druh balení: Malobalení
Kategorie uživatelů: neprofesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| petržel kořenová | alternáriová skvrnitost | 10 ml/100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| kapusta růžičková | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 10 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 14 | 1) od začátku vývoje skliditelných částí, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| květák, brokolice | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 10 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 14 | 1) od začátku vývoje skliditelných částí, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| zelí, kapusta hlávková | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 10 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 14 | 1) od začátku vývoje skliditelných částí, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| mrkev | hlízenka obecná | 20 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 1x |
| petržel kořenová | hlízenka obecná | 20 ml/100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 1x |
| salát | hlízenka obecná | 12 ml/100 m2 2-10 l vody /100 m2 | 14 | 1) od fáze 3 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| salát | hlízenka obecná | 20 ml/100 m2 2-10 l vody /100 m2 | 14 | 1) od fáze 3 pravých listů, do sklizně3) max. 1x |
| baklažán | hnědá skvrnitost rajčat | 10 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| paprika | hnědá skvrnitost rajčat | 10 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| rajče | hnědá skvrnitost rajčat | 10 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| baklažán | padlí | 6 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| jádroviny | padlí jabloňové | 0,07 % (7 ml/10 l vody) | 35 | 1) od počátku rašení, do počátku zrání3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
| jahodník | padlí jahodníkové | 6 ml/100 m2 2-20 l vody /100 m2 | 1 | 1) od začátku kvetení, do druhé sklizně3) max. 3x za rok, v intervalu 7 dnů |
| mrkev | padlí miříkovitých | 6 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| petržel kořenová | padlí miříkovitých | 6 ml/100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| tykvovité - jedlá slupka | padlí okurky, černá hniloba okurek | 6 ml/100 m2 2-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| tykvovité - nejedlá slupka | padlí okurky, černá hniloba okurek | 6 ml/100 m2 2-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| paprika | padlí papriky | 6 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| rajče | padlí rajčete | 6 ml/100 m2 4-15 l vody /100 m2 | 3 | 1) od fáze 4 pravých listů, do plné zralosti3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| hrách setý čerstvý | strupovitost hrachu | 20 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 7 | 1) od fáze 5. listu s přílístky, do plné zralosti3) max. 1x |
| jádroviny | strupovitost jabloně, strupovitost hrušně | 0,12 % (12 ml/10 l vody) | 35 | 1) od počátku rašení, do počátku zrání3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
| mrkev | suchá skvrnitost listů mrkve, černá hniloba mrkve | 10 ml/100 m2 2-8 l vody /100 m2 | 7 | 1) od fáze 4 pravých listů, do sklizně3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
Evidenční číslo: 5414-0
Držitel rozhodnutí: BASF SE
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| petržel kořenová | alternáriová skvrnitost | 1 l/ha | 7 | 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| kapusta růžičková | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 1 l/ha | 14 | 1) od: 41 BBCH, do: 91 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| květák, brokolice | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 1 l/ha | 14 | 1) od: 41 BBCH, do: 91 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| zelí, kapusta hlávková | alternáriová skvrnitost brukvovitých, kroužkovitá skvrnitost brukvovitých | 1 l/ha | 14 | 1) od: 41 BBCH, do: 91 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| mrkev | hlízenka obecná | 2 l/ha | 7 | 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| petržel kořenová | hlízenka obecná | 2 l/ha | 7 | 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| salát | hlízenka obecná | 1,2 l/ha | 14 | 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| salát | hlízenka obecná | 2 l/ha | 14 | 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| baklažán | hnědá skvrnitost rajčat | 1 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| paprika | hnědá skvrnitost rajčat | 1 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| rajče | hnědá skvrnitost rajčat | 1 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| baklažán | padlí | 0,6 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| jádroviny | padlí jabloňové | 0,72 l/ha | 35 | 1) od: 53 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
| jahodník | padlí jahodníkové | 0,6 l/ha | 1 | 1) od: 60 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 7 dnů |
| mrkev | padlí miříkovitých | 0,6 l/ha | 7 | 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| petržel kořenová | padlí miříkovitých | 0,6 l/ha | 7 | 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| tykvovité - jedlá slupka | padlí okurky, černá hniloba okurek | 0,6 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| tykvovité - nejedlá slupka | padlí okurky, černá hniloba okurek | 0,6 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| paprika | padlí papriky | 0,6 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| rajče | padlí rajčete | 0,6 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| hrách setý čerstvý | strupovitost hrachu | 2 l/ha | 7 | 1) od: 15 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 1x |
| jádroviny | strupovitost jabloně, strupovitost hrušně | 1,2 l/ha | 35 | 1) od: 53 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
| mrkev | suchá skvrnitost listů mrkve, černá hniloba mrkve | 1 l/ha | 7 | 1) od: 14 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
Evidenční číslo: 5414-0
Zásoby lze spotřebovat do: 2027-01-07
Držitel rozhodnutí: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| zelenina kořenová a hlíznatá | alternáriová skvrnitost | 1 l/ha | 7 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| cibule jarní | alternáriová skvrnitost póru, rez cibulová | 1 l/ha | 14 | 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| pór | alternáriová skvrnitost póru, rez cibulová | 1 l/ha | 14 | 1) od: 13 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| zelenina kořenová a hlíznatá | hlízenka obecná | 2 l/ha | 7 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| hrách setý čerstvý | hlízenka obecná, rez hrachu | 2 l/ha | 7 | 1) od: 15 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 1x |
| zelenina kořenová a hlíznatá | padlí miříkovitých | 0,6 l/ha | 7 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| salát | rizoktoniová hniloba salátu | 1,2 l/ha | 14 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |
| salát | rizoktoniová hniloba salátu | 2 l/ha | 14 | 1) od: 12 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| rajče | čerň rajčatová | 1 l/ha | 3 | 1) od: 14 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 2x, v intervalu 7 dnů |