Rostlinolékařský portál se načítá...
Referenční přípravek: Quick 5 EC
Skupina účinných látek: Aryloxyphenoxy-propionate'FOPs'
Účinná látka: Chizalofop-P-ethyl
Biologická funkce: Herbicid
Formulace: Emulgovatelný koncentrát
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Josef Kovář
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Ing. Richard Švidrnoch
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Aleš Rokyta
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Bronislaw Eugeniusz Michniewicz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Družstvo ZAGRA
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Martin Tvarůžka
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: František Čech
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Jan Lesák
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Ivo Volkmer
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: FARMA ORYX spol. s r. o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Petr Löwenthal, s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: AGRO - LAJKA s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Farma Kovář, s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: LONagro s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4814-0V
Držitel rozhodnutí: Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | plevele lipnicovité jednoleté | 1-1,5 l/ha | AT | undefined |
| cukrovka, řepa krmná | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | 84 | undefined |
| slunečnice roční | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | pýr plazivý | 2-2,5 l/ha | AT | undefined |
| řepka olejka ozimá | výdrol obilnin | 0,7-1 l/ha | AT | undefined |