Rostlinolékařský portál se načítá...
Referenční přípravek: Input Plus
Skupina účinných látek: quinazolinone, triazolinthiones, spiroketal-amines
Účinná látka: Prochinazid, Prothiokonazol, Spiroxamin
Biologická funkce: Fungicid
Formulace: Emulgovatelný koncentrát
Evidenční číslo: 5549-0V
Držitel rozhodnutí: FARMA ORYX spol. s r. o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| tritikale | padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| pšenice | padlí travní, stéblolam, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| ječmen | padlí travní, stéblolam, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| žito | padlí travní, stéblolam, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 5549-0V
Držitel rozhodnutí: Henryk Kretek
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| tritikale | padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| pšenice | padlí travní, stéblolam, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| ječmen | padlí travní, stéblolam, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| žito | padlí travní, stéblolam, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 5549-0V
Držitel rozhodnutí: Bronislaw Eugeniusz Michniewicz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| tritikale | padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| pšenice | padlí travní, stéblolam, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| ječmen | padlí travní, stéblolam, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| žito | padlí travní, stéblolam, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 5549-0V
Držitel rozhodnutí: FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| tritikale | padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| pšenice | padlí travní, stéblolam, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| ječmen | padlí travní, stéblolam, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| žito | padlí travní, stéblolam, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 5549-0V
Držitel rozhodnutí: Aleš Rokyta
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| tritikale | padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| pšenice | padlí travní, stéblolam, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| ječmen | padlí travní, stéblolam, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| žito | padlí travní, stéblolam, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 5549-0V
Držitel rozhodnutí: ZALPE spol. s r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| tritikale | padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| pšenice | padlí travní, stéblolam, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| ječmen | padlí travní, stéblolam, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| žito | padlí travní, stéblolam, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 5549-0V
Držitel rozhodnutí: LONagro s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| tritikale | padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| pšenice | padlí travní, stéblolam, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| ječmen | padlí travní, stéblolam, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| žito | padlí travní, stéblolam, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 5549-0V
Držitel rozhodnutí: Patryk Jeremiasz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| tritikale | padlí travní, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| pšenice | padlí travní, stéblolam, braničnatka pšeničná, helmintosporióza pšenice | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| ječmen | padlí travní, stéblolam, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |
| žito | padlí travní, stéblolam, rez žitná, rynchosporiová skvrnitost | 1,25 l/ha | AT | 1) od: 30 BBCH, do: 49 BBCH3) max. 1x |