Rostlinolékařský portál se načítá...
Referenční přípravek: Melody Combi 65,3 WG
Skupina účinných látek: phthalimides, valinamide carbamates
Účinná látka: Folpet, Iprovalikarb
Biologická funkce: Fungicid
Formulace: Ve vodě dispergovatelné granule
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Vinařství LAHOFER, a.s.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Vinice LAHOFER s. r. o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Vladimír Hlaváč
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Stanislav Popela
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Osička spol. s r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Reisten, s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Ing. Zdeněk Jansta
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: Radek Jansta
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 4649-0V
Držitel rozhodnutí: KOLBY a.s.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| réva | bílá hniloba hroznů révy | 1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 71 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň révová | 0,9 kg/ha do BBCH 61 1,8 kg/ha od BBCH 61 | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | plíseň šedá | 1,2-1,8 kg/ha | 28 | 1) od: 61 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 4x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | červená spála | 0,9-1,2 kg/ha | 28 | 1) od: 16 BBCH, do: 81 BBCH3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |