Rostlinolékařský portál se načítá...
Referenční přípravek: Mustang Forte
Skupina účinných látek: Triazolopyrimidine, Phenoxy-carboxylic-acid
Účinná látka: Aminopyralid, Florasulam, 2,4-D
Biologická funkce: Herbicid
Formulace: Suspo emulse
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: POLNOST, spol. s r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Franciszek Józef Lampa
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Stanislav Hajný
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Ivo Volkmer
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Patryk Jeremiasz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Marceli Franciszek Antonin
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Bronislaw Eugeniusz Michniewicz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Martin Chyla
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Roman Vykydal
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Jan Lesák
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: AGRO - LAJKA s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Paweł Józef Lasak
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Jiří Horák
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Jiří Maulis
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Kamil Hrbáč
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Michael Maulis
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: FARMA ORYX spol. s r. o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Marie Šteflová
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: MIAGRO s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Jana Rakašová
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
Evidenční číslo: 4712-0V
Držitel rozhodnutí: Petr Paštěka
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, ptačinec žabinec, výdrol řepky | 0,7 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | heřmánkovec přímořský, svízel přítula, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, rdesno červivec | 0,6 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| ječmen jarní, pšenice jarní, oves setý | violka rolní, pcháč oset | 0,8 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |
| pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé | violka rolní, pcháč oset | 1 l/ha | AT | 1) od 1. dubna, od: 29 BBCH, do: 32 BBCH3) max. 1x |