Rostlinolékařský portál se načítá...
Účinná látka: Cerevisan (buněčné stěny Sacch. cerevisiae kmen LAS117)
Biologická funkce: Fungicid
Formulace: Smáčitelný prášek, Smáčitelný prášek
Evidenční číslo: 6069-0
Zásoby lze spotřebovat do: 2026-08-05
Držitel rozhodnutí: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| trávníky | houbové choroby | 0,75 kg/ha | - | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 25x za rok, v intervalu 7 dnů |
| okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev | padlí | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| zelenina košťálová, zelenina cibulová, zelenina kořenová a hlíznatá | plíseň | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| byliny | plíseň šedá | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| jahodník | plíseň šedá | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| okrasné rostliny | plíseň šedá | 0,75 kg/ha | - | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| rajče, baklažán | plíseň šedá | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| slunečnice | plíseň šedá, hlízenka obecná | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| řepka olejka, hořčice | plíseň šedá, hlízenka obecná | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| salát, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, čekanka salátová, kapusta kadeřavá, špenát | plíseň šedá, plíseň | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| jabloň | strupovitost | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 10x za rok, v intervalu 7-10 dnů |
Evidenční číslo: 6069-0
Zásoby lze spotřebovat do: 2026-12-10
Držitel rozhodnutí: Sumi Agro Czech s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| meloun cukrový, meloun vodní, tykev | padlí | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| okurka | padlí | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| patizon, cuketa | padlí | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| réva | padlí révy, plíseň révy, plíseň šedá | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) podle signalizace3) max. 10x za rok, plíseň šedá max. 5x za rok, v intervalu 7-10 dnů |
| jahodník | plíseň šedá | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| rajče, baklažán | plíseň šedá | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, štěrbák zahradní (endivie), čekanka salátová | plíseň šedá | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
Evidenční číslo: 6069-1
Držitel rozhodnutí: Sumi Agro Czech s.r.o.
Druh balení: Malobalení
Kategorie uživatelů: neprofesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev | padlí | 5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| réva | padlí révy, plíseň révy, plíseň šedá | 0,025 % (2,5 g/10 l vody) | 1 | 1) od: fáze 2 listy rozvinuty, do: fáze zralých bobulí, vhodných pro sklizeň2) podle signalizace3) max. 10x za rok, plíseň šedá max. 5x za rok, v intervalu 7-10 dnů |
| jahodník | plíseň šedá | 7,5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: fáze 2. list rozvinutý, do: fáze druhé sklizně, většina plodů je zbarvena2) preventivně3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| rajče, baklažán | plíseň šedá | 5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, štěrbák zahradní (endivie), čekanka salátová | plíseň šedá | 7,5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: fáze 2.pravý list rozvinutý, do: fáze plné zralosti2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
Evidenční číslo: 6069-1
Držitel rozhodnutí: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Druh balení: Malobalení
Kategorie uživatelů: neprofesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| trávníky | houbové choroby | 7,5 g/100 m2 5-10 l vody /100 m2 | - | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 25x za rok, v intervalu 7 dnů |
| okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev | padlí | 5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| zelenina košťálová, zelenina cibulová, zelenina kořenová a hlíznatá | plíseň | 7,5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| byliny | plíseň šedá | 7,5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| jahodník | plíseň šedá | 5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| okrasné rostliny | plíseň šedá | 7,5 g/100 m2 5-20 l vody /100 m2 | - | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| rajče, baklažán | plíseň šedá | 5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| hořčice | plíseň šedá, hlízenka obecná | 2,5 g/100 m2 2-4 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| slunečnice | plíseň šedá, hlízenka obecná | 2,5 g/100 m2 2-4 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| salát, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, čekanka salátová, kapusta kadeřavá, špenát | plíseň šedá, plíseň | 7,5 g/100 m2 1-10 l vody /100 m2 | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| jabloň | strupovitost | 0,025 % (2,5 g/10 l vody) | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 10x za rok, v intervalu 7-10 dnů |
Evidenční číslo: 6069-0
Držitel rozhodnutí: Sumi Agro Czech s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| meloun cukrový, meloun vodní, tykev | padlí | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| okurka | padlí | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| patizon, cuketa | padlí | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| réva | padlí révy, plíseň révy, plíseň šedá | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) podle signalizace3) max. 10x za rok, plíseň šedá max. 5x za rok, v intervalu 7-10 dnů |
| jahodník | plíseň šedá | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| rajče, baklažán | plíseň šedá | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, štěrbák zahradní (endivie), čekanka salátová | plíseň šedá | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH2) preventivně3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
Evidenční číslo: 6069-0
Držitel rozhodnutí: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cukrovka, řepa krmná, řepa salátová | cerkosporióza řepy | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| mák setý | helmintosporióza máku, padlí máku, plíseň máku, plíseň šedá | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| brambor | hnědá skvrnitost bramborových listů, plíseň bramboru | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 6x, v intervalu 7 dnů |
| trávníky | houbové choroby | 0,75 kg/ha | - | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 25x za rok, v intervalu 7 dnů |
| okurka, patizon, cuketa, meloun cukrový, meloun vodní, tykev | padlí | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| hrách, fazol, bob, sója, lupina, čočka | padlí, antraknóza, hlízenka obecná, plíseň, plíseň šedá | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| zelenina košťálová, zelenina cibulová, zelenina kořenová a hlíznatá | plíseň | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| chmel | plíseň chmele | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 6x, v intervalu 7 dnů |
| řepka olejka | plíseň zelná, fomové černání stonků řepky, verticiliové vadnutí řepky | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| byliny | plíseň šedá | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| jahodník | plíseň šedá | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| okrasné rostliny | plíseň šedá | 0,75 kg/ha | - | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x za rok, v intervalu 7 dnů |
| rajče, baklažán | plíseň šedá | 0,5 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| slunečnice | plíseň šedá, hlízenka obecná | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| řepka olejka, hořčice | plíseň šedá, hlízenka obecná | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 80 BBCH3) max. 3x, v intervalu 7 dnů |
| salát, salát ledový, kozlíček polníček, rukola setá, čekanka salátová, kapusta kadeřavá, špenát | plíseň šedá, plíseň | 0,75 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 8x, v intervalu 7 dnů |
| jabloň | strupovitost | 0,25 kg/ha | 1 | 1) od: 12 BBCH, do: 89 BBCH3) max. 10x za rok, v intervalu 7-10 dnů |