Rostlinolékařský portál se načítá...
Referenční přípravek: Orius 25 EW
Skupina účinných látek: triazoles
Účinná látka: Tebukonazol
Biologická funkce: Fungicid
Formulace: Emulze typu olej ve vodě
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: A G R O S, společnost s ručením omezeným
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Josef Kovář
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: František Šugar
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Ing. Rudolf Gogolín
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Roman David
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Kamil Hrbáč
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Marie Šteflová
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: AGROPROGRES Kateřinky s. r. o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Miroslav Tichý
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Ing. Ivo Kaspar
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: ZP Otice, a.s.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Kateřinská zemědělská a.s.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Zemědělské družstvo Hněvošice
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Obchodní družstvo vlastníků Oldřišov
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0D/15
Držitel rozhodnutí: AGROFERT, a.s.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Ivo Volkmer
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Aleš Rokyta
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Ing. Richard Švidrnoch
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-3V
Držitel rozhodnutí: Bronislaw Eugeniusz Michniewicz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-3V
Držitel rozhodnutí: Družstvo ZAGRA
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-3V
Držitel rozhodnutí: Martin Tvarůžka
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-3V
Držitel rozhodnutí: Patryk Jeremiasz
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-3V
Držitel rozhodnutí: FARMA VENDOLSKÝ s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Petr Löwenthal, s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-0V
Držitel rozhodnutí: Farma Kovář, s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-3V
Držitel rozhodnutí: MIAGRO s.r.o.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
Evidenční číslo: 4471-3V
Držitel rozhodnutí: ROSTĚNICE,a.s.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní | fomová hniloba brukvovitých | 1 l/ha | 56 | undefined |
| pšenice | fuzariózy | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, žito | padlí travní, braničnatka pšeničná | 1 l/ha | AT | undefined |
| ječmen jarní | padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná | 1 l/ha | AT | undefined |
| pšenice, tritikale | rez pšeničná | 0,5 l/ha | AT | undefined |
| žito | rez žitná | 0,5 l/ha | AT | undefined |