Rostlinolékařský portál se načítá...
Skupina účinných látek: triazoles
Účinná látka: Penkonazol
Biologická funkce: Fungicid
Formulace: Emulgovatelný koncentrát, Emulgovatelný koncentrát
Souběžný obchod: KeMiChem-Penconazol 100 EC, Euro-Chem Penco 100, PENCO 100
Evidenční číslo: 3750-6
Držitel rozhodnutí: Státní rostlinolékařská správa
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| okrasné školky, ovocné školky | padlí jabloňové | 0,045 % | AT | undefined |
Evidenční číslo: 3750-6
Držitel rozhodnutí: Syngenta Crop Protection AG
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| angrešt, rybíz černý | americké padlí angreštové | 0,5 l/ha | 20 | 3) max. 2x za rok, v intervalu 7 dnů |
| baklažán | padlí | 0,5 l/ha | 3 | 3) max. 3x, v intervalu 10 dnů |
| meloun, meloun vodní, cuketa | padlí | 0,5 l/ha | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| okurka | padlí | 0,5 l/ha | 3 | 3) max. 3x pole, max. 2x skleník, v intervalu 8 dnů |
| paprika | padlí | 0,5 l/ha | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| rajče | padlí | 0,5 l/ha | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 8 dnů |
| tykev | padlí | 0,5 l/ha | 3 | 3) max. 3x, v intervalu 8 dnů |
| jádroviny | padlí jabloňové | 0,5 l/ha | 14 | 3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
| jahodník | padlí jahodníkové | 0,5 l/ha | 3 | 3) max. 2x za rok, v intervalu 10 dnů |
| réva | padlí révové | 0,3 l/ha | 28 | 3) max. 2x za rok, v intervalu 8 dnů |
| jádroviny | strupovitost | 0,5 l/ha | 35 | 3) max. 3x za rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 3750-5
Držitel rozhodnutí: AgroBio Opava, s.r.o.
Druh balení: Malobalení
Kategorie uživatelů: neprofesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| angrešt, rybíz černý | americké padlí angreštové | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 20 | 3) max. 2x /rok, v intervalu 7 dnů |
| baklažán | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x, v intervalu 10 dnů |
| cuketa | padlí | 5 ml | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| meloun cukrový, meloun vodní | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| okurka | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x pole, max. 2x skleník, v intervalu 8 dnů |
| paprika | padlí | 5 ml | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| rajče | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 8 dnů |
| tykev | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x, v intervalu 8 dnů |
| jádroviny | padlí jabloňové | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 14 | 3) max. 3x /rok, v intervalu 10 dnů |
| jahodník | padlí jahodníkové | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| réva | padlí révové | 0,03 % (3 ml/10 l vody) | 28 | 3) max. 2x /rok, v intervalu 8 dnů |
| jádroviny | strupovitost | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 35 | 3) max. 3x /rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 3750-10
Držitel rozhodnutí: AGRO CS a.s.
Druh balení: Malobalení
Kategorie uživatelů: neprofesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| angrešt, rybíz černý | americké padlí angreštové | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 20 | 3) max. 2x /rok, v intervalu 7 dnů |
| baklažán | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x, v intervalu 10 dnů |
| cuketa | padlí | 5 ml | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| meloun cukrový, meloun vodní | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| okurka | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x pole, max. 2x skleník, v intervalu 8 dnů |
| paprika | padlí | 5 ml | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| rajče | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 8 dnů |
| tykev | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x, v intervalu 8 dnů |
| jádroviny | padlí jabloňové | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 14 | 3) max. 3x /rok, v intervalu 10 dnů |
| jahodník | padlí jahodníkové | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| réva | padlí révové | 0,03 % (3 ml/10 l vody) | 28 | 3) max. 2x /rok, v intervalu 8 dnů |
| jádroviny | strupovitost | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 35 | 3) max. 3x /rok, v intervalu 10 dnů |
Evidenční číslo: 3750-8
Držitel rozhodnutí: LOVELA Terezín s.r.o.
Druh balení: Malobalení
Kategorie uživatelů: neprofesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| angrešt, rybíz černý | americké padlí angreštové | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 20 | 3) max. 2x /rok, v intervalu 7 dnů |
| baklažán | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x, v intervalu 10 dnů |
| cuketa | padlí | 5 ml | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| meloun cukrový, meloun vodní | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| okurka | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x pole, max. 2x skleník, v intervalu 8 dnů |
| paprika | padlí | 5 ml | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| rajče | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 8 dnů |
| tykev | padlí | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 3x, v intervalu 8 dnů |
| jádroviny | padlí jabloňové | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 14 | 3) max. 3x /rok, v intervalu 10 dnů |
| jahodník | padlí jahodníkové | 5 ml 5 l vody /100 m2 | 3 | 3) max. 2x, v intervalu 10 dnů |
| réva | padlí révové | 0,03 % (3 ml/10 l vody) | 28 | 3) max. 2x /rok, v intervalu 8 dnů |
| jádroviny | strupovitost | 0,05 % (5 ml/10 l vody) | 35 | 3) max. 3x /rok, v intervalu 10 dnů |