Rostlinolékařský portál se načítá...
Účinná látka: Trichoderma afroharzianum kmen T-22
Biologická funkce: Fungicid
Formulace: Granule
Evidenční číslo: 6255-0
Držitel rozhodnutí: Koppert B.V.
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| aromatické rostliny | půdní houby | 0,75 kg/m3 první aplikace, následná aplikace 0,37 kg/m3 | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 2x, v intervalu 14 dnů |
| cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny | půdní houby | 10-25 kg/ha | AT | 1) ve f. 00 BBCH3) max. 1x |
| cibulovité okrasné rostliny, hlíznaté okrasné rostliny | půdní houby | 0,37-0,75 kg/m3 | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| dřeviny | půdní houby | 1-10 kg/1000 sazenic | - | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| kořeninové rostliny a koření | půdní houby | 25-50 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| květiny k řezu - okrasné rostliny | půdní houby | 10-25 kg/ha | - | 1) ve f. 00 BBCH3) max. 1x |
| květiny k řezu - okrasné rostliny | půdní houby | 1 kg/1000 sazenic | - | 1) od: 00 BBCH, do: 51 BBCH3) max. 1x |
| květiny k řezu - okrasné rostliny | půdní houby | 25-50 kg/ha | - | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| luskoviny | půdní houby | 10-25 kg/ha | AT | 1) ve f. 00 BBCH3) max. 1x |
| luskoviny | půdní houby | 1 kg/1000 sazenic | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| okrasné rostliny - semenné porosty | půdní houby | 10-25 kg/ha | - | 1) ve f. 00 BBCH3) max. 1x |
| okrasné rostliny - semenné porosty | půdní houby | 25-50 kg/ha | - | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| ovoce bobulovité a drobné | půdní houby | 10-25 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| ovoce bobulovité a drobné | půdní houby | 1 kg/1000 sazenic | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| ovoce bobulovité a drobné | půdní houby | 0,75 kg/m3 první aplikace, následná aplikace 0,37 kg/m3 | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 5x za rok, v intervalu 70 dnů |
| ovoce bobulovité a drobné | půdní houby | 25-50 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| ovocné školky, okrasné školky | půdní houby | 10-25 kg/ha | - | 1) ve f. 00 BBCH3) max. 1x |
| ovocné školky, okrasné školky | půdní houby | 1 kg/1000 sazenic | - | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| ovocné školky, okrasné školky | půdní houby | 0,37-0,75 kg/m3 | - | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x za rok |
| ovocné školky, okrasné školky | půdní houby | 0,75 kg/m3 první aplikace, následná aplikace 0,37 kg/m3 | - | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 5x za rok, v intervalu 70 dnů |
| polní plodiny, zelenina, ovoce, aromatické rostliny | půdní houby | 10-25 kg/ha | AT | 1) ve f. 00 BBCH3) max. 1x |
| polní plodiny, zelenina, ovoce, aromatické rostliny | půdní houby | 0,75 kg/m3 první aplikace, následná aplikace 0,37 kg/m3 | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 6x, v intervalu 14 dnů |
| polní plodiny, zelenina, ovoce, aromatické rostliny | půdní houby | 1-10 kg/1000 sazenic | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| polní plodiny, zelenina, ovoce, aromatické rostliny | půdní houby | 25-50 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| rostliny hrnkové | půdní houby | 0,75 kg/m3 první aplikace, následná aplikace 0,37 kg/m3 | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 6x, v intervalu 14 dnů |
| trvalky - okrasné rostliny | půdní houby | 0,75 kg/m3 první aplikace, následná aplikace 0,37 kg/m3 | - | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 6x za rok, v intervalu 14 dnů |
| trávníky | půdní houby | 30 kg/ha první aplikace, následná aplikace 15 kg/ha | - | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 12x za rok, v intervalu 14 dnů |
| trávníky - semenné porosty | půdní houby | 30 kg/ha první aplikace, následná aplikace 15 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 12x za rok, v intervalu 14 dnů |
| zelenina brukvovitá | půdní houby | 10-25 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH, do: 19 BBCH3) max. 1x |
| zelenina brukvovitá | půdní houby | 0,75 kg/m3 | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| zelenina kořenová a hlíznatá | půdní houby | 10-25 kg/ha | AT | 1) ve f. 00 BBCH3) max. 1x |
| zelenina kořenová a hlíznatá | půdní houby | 25-50 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| zelenina listová a stonková | půdní houby | 10-25 kg/ha | AT | 1) od: 11 BBCH, do: 19 BBCH3) max. 1x |
| zelenina listová a stonková | půdní houby | 0,75 kg/m3 | AT | 1) ve f. 00 BBCH3) max. 1x |
| zelenina listová a stonková | půdní houby | 25-50 kg/ha | AT | 1) od: 11 BBCH, do: 19 BBCH3) max. 1x |
| zelenina plodová | půdní houby | 1 kg/1000 sazenic | AT | 1) od: 00 BBCH do: 51 BBCH3) max. 1x |
| zelenina plodová | půdní houby | 0,75 kg/m3 první aplikace, následná aplikace 0,37 kg/m3 | AT | 1) od: 00 BBCH do: 51 BBCH3) max. 2x, v intervalu 14 dnů |
Evidenční číslo: 6255-0
Držitel rozhodnutí: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Druh balení: Velkobalení
Kategorie uživatelů: profesionál
Povolená použití
| Plodina | Škodl. org. | Dávka | OL (dny) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| cibule | půdní houby | 25-50 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |
| čekanka | půdní houby | 25-50 kg/ha | AT | 1) od: 00 BBCH do: 99 BBCH3) max. 1x |